| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級棉花 | 16150 | 10 | 震蕩 |
| CY2402 | 20795 | 140 | 震蕩 |
| CY2405 | 21775 | 100 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15000 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY C32 | 22570 | 90 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY JC40 | 25950 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY 緊密紡JC60 | 31400 | 50 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 246 | 1 | 0 | -1 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投尚可,成交有所下滑。棉紗價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng),局部小漲。下游即將進(jìn)入年底收尾階段,預(yù)計(jì)交投將逐漸放緩。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)高配C40S帶票到貨24500元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)高配C40S帶票到貨24000元/噸附近。
![]() |
![]() |



