中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.5)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 957 | 35 | 497 | 460 |
| 化纖布 | 773 | 33 | 362 | 411 |
| 短纖布 | 184 | 2 | 135 | 49 |
| 全棉布 | 37 | -3 | 28 | 9 |
| 滌棉布 | 29 | 4 | 24 | 5 |
| 滌粘布 | 33 | -1 | 29 | 4 |
| 人棉布 | 25 | 3 | 14 | 11 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

