中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.11)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 679 | 43 | 607 | 72 |
| 化纖布 | 525 | 28 | 458 | 67 |
| 短纖布 | 154 | 15 | 149 | 5 |
| 全棉布 | 34 | 3 | 30 | 4 |
| 滌棉布 | 29 | 2 | 28 | 1 |
| 滌粘布 | 23 | 3 | 31 | -8 |
| 人棉布 | 25 | 3 | 15 | 10 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

