中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.16)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 575 | -109 |
| 化纖布 | 450 | -89 |
| 短纖布 | 125 | -20 |
| 全棉布 | 26 | -3 |
| 滌棉布 | 23 | 1 |
| 滌粘布 | 26 | -4 |
| 人棉布 | 12 | -4 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.16)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 575 | -109 |
| 化纖布 | 450 | -89 |
| 短纖布 | 125 | -20 |
| 全棉布 | 26 | -3 |
| 滌棉布 | 23 | 1 |
| 滌粘布 | 26 | -4 |
| 人棉布 | 12 | -4 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)