中國輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.19)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 781 | 61 |
| 化纖布 | 616 | 65 |
| 短纖布 | 165 | -4 |
| 全棉布 | 36 | 4 |
| 滌棉布 | 28 | 2 |
| 滌粘布 | 35 | -2 |
| 人棉布 | 24 | -3 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.19)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 781 | 61 |
| 化纖布 | 616 | 65 |
| 短纖布 | 165 | -4 |
| 全棉布 | 36 | 4 |
| 滌棉布 | 28 | 2 |
| 滌粘布 | 35 | -2 |
| 人棉布 | 24 | -3 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)