中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.30)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 434 | -55 |
| 化纖布 | 353 | -19 |
| 短纖布 | 81 | -36 |
| 全棉布 | 20 | -7 |
| 滌棉布 | 14 | -6 |
| 滌粘布 | 15 | -9 |
| 人棉布 | 10 | -2 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.30)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 434 | -55 |
| 化纖布 | 353 | -19 |
| 短纖布 | 81 | -36 |
| 全棉布 | 20 | -7 |
| 滌棉布 | 14 | -6 |
| 滌粘布 | 15 | -9 |
| 人棉布 | 10 | -2 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)