中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(2.20)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 146 | 69 | 555 | -409 |
| 化纖布 | 114 | 55 | 459 | -345 |
| 短纖布 | 32 | 14 | 96 | -64 |
| 全棉布 | 6 | 2 | 14 | -8 |
| 滌棉布 | 4 | 2 | 13 | -9 |
| 滌粘布 | 8 | 4 | 25 | -17 |
| 人棉布 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

