中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(6.4)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 679 | -25 | 1014 | -335 |
| 化纖布 | 509 | -33 | 705 | -196 |
| 短纖布 | 170 | 8 | 309 | -139 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 52 | -17 |
| 滌棉布 | 26 | -2 | 37 | -11 |
| 滌粘布 | 20 | -3 | 48 | -28 |
| 人棉布 | 44 | 4 | 99 | -55 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

