中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(7.5)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 621 | 90 | 598 | 23 |
| 化纖布 | 455 | 44 | 433 | 22 |
| 短纖布 | 166 | 46 | 165 | 1 |
| 全棉布 | 33 | 6 | 36 | -3 |
| 滌棉布 | 21 | 9 | 26 | -5 |
| 滌粘布 | 23 | 7 | 28 | -5 |
| 人棉布 | 48 | 13 | 34 | 14 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

