| 地區(qū) | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 同比 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 0.14 | 16.67% |
| 河北省 | 6.61 | 6.96% |
| 山西省 | 0.09 | 28.57% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
| 遼寧省 | 0.21 | 23.53% |
| 吉林省 | 0.36 | -59.55% |
| 黑龍江省 | 0.11 | 57.14% |
| 上海市 | 0.09 | -35.71% |
| 江蘇省 | 50.09 | -0.46% |
| 浙江省 | 22.33 | 10.93% |
| 安徽省 | 7.13 | 22.72% |
| 福建省 | 36.19 | -40.37% |
| 江西省 | 15.24 | 16.42% |
| 山東省 | 58.97 | -1.85% |
| 河南省 | 17.51 | 6.77% |
| 湖北省 | 30.11 | -6.87% |
| 湖南省 | 6.96 | -18.41% |
| 廣東省 | 3.38 | 18.60% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.4 | -24.53% |
| 海南省 | ||
| 重慶市 | 1.06 | 92.73% |
| 四川省 | 11.53 | 21.24% |
| 貴州省 | 0.36 | 38.46% |
| 云南省 | 0.3 | -11.76% |
| 西藏自治區(qū) | ||
| 陜西省 | 3.05 | -14.57% |
| 甘肅省 | 0.22 | 10.00% |
| 青海省 | ||
| 寧夏回族自治區(qū) | 1.68 | 5.66% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 56.7 | 20.43% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。

