| 地區(qū) | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 同比 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 0 | -100.00% |
| 河北省 | 1.22 | 2.52% |
| 山西省 | 0.02 | 100.00% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
| 遼寧省 | 0.07 | 40.00% |
| 吉林省 | 0.02 | 0.00% |
| 黑龍江省 | ||
| 上海市 | 0.03 | 0.00% |
| 江蘇省 | 6.57 | -9.63% |
| 浙江省 | 9.75 | 6.32% |
| 安徽省 | 0.44 | 2.33% |
| 福建省 | 2.4 | -38.14% |
| 江西省 | 1.12 | 133.33% |
| 山東省 | 7.65 | 6.69% |
| 河南省 | 0.79 | -10.23% |
| 湖北省 | 2.84 | -48.18% |
| 湖南省 | 0.1 | 25.00% |
| 廣東省 | 1.82 | -8.54% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.11 | 22.22% |
| 海南省 | ||
| 重慶市 | 0.27 | -10.00% |
| 四川省 | 1.73 | 17.69% |
| 貴州省 | 0.06 | 0.00% |
| 云南省 | ||
| 西藏自治區(qū) | ||
| 陜西省 | 0.81 | 0.00% |
| 甘肅省 | ||
| 青海省 | ||
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.14 | 180.00% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 5.59 | 46.34% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。

