| 品種:棉花CF 單位:張 日期:2026-03-05 | 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸 | |||||||
| 倉庫編號(hào) | 倉庫簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 四三二處 | 2526 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 45 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 100 | 0 | 69 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 2526 | 2129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 144 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 2132 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 內(nèi)地 | 48 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 400 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
| 2526 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 704 | 0 | 112 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 2526 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 2526 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 2129 | 內(nèi)地 | 12 | 0 | ||||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 86 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 2526 | 2132 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 491 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 32 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 684 | 0 | 90 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 2526 | 1228 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 484 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
| 2526 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 2228 | 內(nèi)地 | 48 | 0 | ||||
| 2526 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 內(nèi)地 | 50 | 1 | ||||
| 2526 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 80 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 1128 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 63 | 0 | ||||
| 2526 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 2526 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 1955 | 1 | 26 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 2526 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 1230 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 140 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 224 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
| 2526 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 434 | 0 | 0 | |||||
| 0314 | 江陰協(xié)豐 | 2526 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 2526 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 2526 | 2129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 77 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 399 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 2526 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 158 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 690 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 2526 | 3132 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 1383 | 0 | 91 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 2526 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 45 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 2526 | 3132 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 111 | 0 | 82 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 2526 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 128 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 2526 | 2132 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 30 | 1 | ||||
| 2526 | 3130 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 930 | 16 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 104 | 0 | ||||
| 2526 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 6 | 1 | ||||
| 小計(jì) | 1237 | 18 | 368 | |||||
| 0323 | 庫爾勒銀星 | 2526 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 10 | -1 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 20 | -1 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 47 | -2 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 93 | -4 | 11 | |||||
| 0324 | 南通供銷 | 2526 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 47 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 401 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 2526 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 478 | 0 | 30 | |||||
| 0325 | 中儲(chǔ)棉漯河 | 0 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0326 | 新疆中新建 | 2526 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 110 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 110 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 2526 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 318 | 0 | 20 | |||||
| 0327 | 江蘇銀隆 | 2526 | 1227 | 內(nèi)地 | 19 | 0 | ||
| 2526 | 1228 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | ||||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 203 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 2526 | 2132 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 2526 | 2227 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 2526 | 2228 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 53 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 916 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
| 2526 | 3132 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 1328 | 0 | 154 | |||||
| 0328 | 新疆農(nóng)資集團(tuán) | 2526 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 146 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 178 | 0 | ||||
| 2526 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 22 | -1 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
| 2526 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 404 | -1 | 4 | |||||
| 0329 | 新疆銀棉 | 2526 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 86 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 102 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 224 | 0 | 24 | |||||
| 0330 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒 | 2526 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 67 | 0 | 21 | |||||
| 0331 | 新疆匯錦 | 2526 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 156 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 178 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 437 | 0 | 26 | |||||
| 0332 | 新疆陸德 | 2526 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 84 | -1 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 110 | -1 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 244 | -2 | 0 | |||||
| 0336 | 中錦胡楊河 | 2526 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 101 | 0 | 4 | |||||
| 0337 | 兵棉宏泰 | 2526 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 362 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 142 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 100 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 639 | 0 | 67 | |||||
| 0338 | 阿拉爾鵬宇 | 2526 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 67 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 128 | 0 | 1 | |||||
| 0339 | 阿克蘇益康 | 2526 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 93 | 0 | 0 | |||||
| 0340 | 阿克蘇銀星 | 2526 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 2526 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 2526 | 2129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 2526 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 3129 | 新疆 | 53 | -1 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 81 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 2526 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 173 | -1 | 0 | |||||
| 0516 | 張家港外服 | 2526 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||
| 2526 | 2130 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 2526 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
| 2526 | 3131 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 55 | 0 | 53 | |||||
| 總計(jì) | 11390 | 11 | 1253 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | ||||||||

